服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:SG-164SD
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡(jiǎn)要描述:
SG-164SD平面磨床主要機械結構:上下線(xiàn)軌,前后/左右雙V硬軌,二軸伺服,左右油壓比例閥,半罩。對話(huà)式操作畫(huà)面造就簡(jiǎn)易全自動(dòng)化加工
SG-164SD平面磨床標配磨削程式:
-半自動(dòng)平磨、自動(dòng)平磨、自動(dòng)修整等對話(huà)式參數輸入畫(huà)面。
-下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時(shí)修改。
-前后進(jìn)刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。
-前后行程可示教方式單觸輸入。
SG-164SD平面磨床砂輪自動(dòng)修整自補償:
-設置修整時(shí)機自動(dòng)插入修整,也可單動(dòng)強制修整。
-砂輪修整量自動(dòng)補償到加工程式中。
SD系列平面磨床砂輪恒線(xiàn)速度功能:
-標配主軸變頻器,砂輪修整變小后,依設定的砂輪線(xiàn)速度,
標準附件
電磁吸盤(pán) 磁性過(guò)濾水箱 油箱風(fēng)冷裝置 清洗水槍 常規標準附件
參數表
項 目 | 單位 | SG-164SD | |||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1700×400 | |||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1800×440 | |||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 | |||
電磁吸盤(pán) | mm | 1600×400 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 850 | |||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×3 | ||
工作臺驅動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | |||
工作臺速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | |||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 | |
手輪每轉 | mm | 1.0/5.0/10 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.01-25 | ||
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
主軸直徑 | mm | Φ120 | |||
主軸轉數 | r.p.m | 500-2300 (OP:500-3500) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 | ||
手輪每轉 | mm | 0.1/0.5/1.0 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.04 | ||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.01 | |||
去火花光磨次數 | 次 | 0-10 | |||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機 | 主軸電機 | KW | 5.5 | ||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 1.0 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.55 | |||
油壓電機 | KW | 3.7 | |||
沖水電機 | W | 180 | |||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5400×2200×2500 | |||
工作占地空間(長(cháng)×寬×高) | mm | 5500×3000×2400 | |||
機床凈重/毛重(約) | kg | 5400/5800 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 14 | |||
工作精度 | |||||
加工面對其基面平行度:300:0.003mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap