服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:SG-CNCL/PCL系列
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:
立軸數控成型磨床上下z小進(jìn)給量為0.1um,前后z小進(jìn)給量為0.5um..加工面對基面平行度:300:0.002mm.滾道間相互平行度:0.002mm.滾道對安裝基面平行度:0.003mm.滾道表面粗糙度:Ra0.16um.
項 目 | 單位 | SG-52CNCL | SG-52PCL | SG-73CNCL | SG-73PCL | SG-104CNCL | SG-104PCL | SG-164PCL | |||||||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 510×200 | 720×300 | 1010×400 | 1700×400 | ||||||||||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 540×220 | 540×230 | 750×320 | 750×340 | 1070×420 | 1070×440 | 1800×420 | |||||||
工作臺面至立軸端面zui大距離 | mm | 300 | 350 | 440 | 500 | 440 | 500 | 500 | |||||||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 210 | 400 | 680 | 850 | ||||||||||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×1 | 14×3 | |||||||||||
工作臺驅動(dòng)方式 |
| CNCL:滾珠絲桿+伺服 PCL:液壓比例自動(dòng) | |||||||||||||
工作臺速度 | m/min | CNCL:0-20 PCL:2-25(OP:0.5-20) | |||||||||||||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | CNCL:0.001 / 0.01/ 0.1 PCL:無(wú) | ||||||||||||
手輪每轉 | mm | CNCL:0.1 / 1 / 10 PCL:無(wú) | |||||||||||||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | CNCL:0.0001/0.001/0.01 PCL:0.0005 / 0.005 / 0.05 | 0.001/0.01/0.05 | ||||||||||
手輪每轉 | mm | CNCL:0.01/0.1/1.0 PCL:0.05 / 0.5 / 5 | 0.1/1/5 | ||||||||||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | CNCL:0.0001-0.03 PCL:0.0005-0.03 | 0.001-0.03 | |||||||||||
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||||||||||||
磨頭 (上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |||||||||||
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||||||||||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.04 | ||||||||||||
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||||||||||||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | φ80-φ120(選配) | ||||||||||||
主軸zui高轉速(變頻控制) | r.p.m | 24000-60000(選配) | |||||||||||||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | |||||||||||||
修整器(選) | 滾輪軸轉速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | ||||||||||||
伺服電機功率 | KW | 0.4(AC servo) | |||||||||||||
電機 | 左右伺服電機 (AC servo) | KW | CNCL:1.8 PCL:無(wú) | ||||||||||||
前后伺服電機 (AC servo) | KW | 0.75 | 0.85 | ||||||||||||
上下伺服電機 (AC servo) | KW | 0.85 | |||||||||||||
油壓電機 | KW | CNCL:無(wú) PCL:1.5 | CNCL:無(wú) PCL:2.2 | 3.7 | |||||||||||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2400×1750×2400 | 2900×1900×2500 | 3800×2000×2500 | 4800×2200×2500 | ||||||||||
工作占地空間 (長(cháng)×寬×高) | CNCL機型 | mm | 2000×2200×2200 | 3000×2600×2300 | 3500×3000×2300 | / | |||||||||
PCL機型 | mm | 2700×2200×2200 | 3500×2600×2300 | 4800×3000×2300 | 5500×3000×2400 | ||||||||||
機床凈重/毛重(約) | kg | 2350/2550 | 2950/3200 | 3600/3950 | 5550/5950 | ||||||||||
工 作 精 度 | |||||||||||||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | |||||||||||||
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 | |||||||||||||
滾道表面粗糙度 | um | Ra 0.16 |
下一篇:SG-104SD 精密平面磨床
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap